8月5日,嘉实致乾纯债债券公告称,基金经理崔思维不再管理嘉实致乾纯债债券,离任原因:业务调整,由共同管理基金经理赵国英、陈硕管理该基金。变更日期为2025年8月5日。
崔思维简历显示,崔思维女士为硕士研究生,拥有多年证券从业经历与基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任固收投研体系基金经理。 她曾在2017 - 2023年期间,管理过嘉实稳熙、稳鑫、稳瑞等多只纯债及债券型基金。2020年12月5日至今任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年10月起,陆续担任嘉实致业、致明等多只定期开放纯债基金的基金经理;2024年12月27日起,同时管理嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金和嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。
赵国英简历显示,赵国英女士,硕士研究生,拥有基金从业资格,中国国籍。她曾任天安保险、兴业银行资金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任投资总监(纯债)。 在从业经历方面,她曾在2018 - 2020年期间担任多只中欧旗下债券型基金的基金经理。加入嘉实基金后,2022 - 2023年管理过嘉实致盈债券型证券投资基金等,目前管理嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金等多只基金。
陈硕简历显示,陈硕,硕士,中国籍,拥有多年证券从业经历和基金从业资格。他曾在中国民生银行股份有限公司金融市场部担任投资经理。2021年4月,陈硕加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。自2022年5月26日起,他担任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金、嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年1月31日起,任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月26日起,任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年1月23日起,任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,嘉实致乾纯债债券成立于2021年12月20日,成立规模为79.36亿元,截止2025年6月30日规模143.63亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债总全价指数收益率。投资目标为:本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.12元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.0677元。
业绩方面,嘉实致乾纯债债券今年以来收益-0.02%,近一年收益2.93%,成立以来收益12.69%。
从基金经理任期回报看,崔思维自2021年12月20日至今,管理的嘉实致乾纯债债券产品,任期回报为12.44%,同类平均为10.44%,行业排名1258/4003。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额5.28亿元,管理费3533.73万元。
崔思维自2017年7月6日至2023年9月23日,管理的嘉实稳荣债券产品,任期回报为27.13%,同类平均为26.01%,行业排名346/1346。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2023H1)盈利金额2.57亿元,管理费1728.82万元。
崔思维自2024年12月27日至今,管理的嘉实致元42个月定期债券产品,任期回报为1.55%,同类平均为1.45%,行业排名1339/6736。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实稳荣债券 | 债券型基金 | 20170706 - 20230923 | 27.13% | 26.01% | 346/1346 | 2.57亿 (2018H1 - 2023H1) | 1728.82万 (2018H1 - 2023H1) |
嘉实致乾纯债债券 | 债券型基金 | 20211220 - 至今 | 12.44% | 10.44% | 1258/4003 | 5.28亿 (2021H2 - 2024H2) | 3533.73万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实致元42个月定期债券 | 债券型基金 | 20241227 - 至今 | 1.55% | 1.45% | 1339/6736 | -- | -- |
嘉实致元42个月定期债券 | 债券型基金 | 20190806 - 20210908 | 7.82% | 11.42% | 1135/2451 | 1.25亿 (2020H1 - 2021H1) | 509.88万 (2020H1 - 2021H1) |
嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型基金 | 20211027 - 至今 | 13.67% | 11.31% | 1044/3839 | 7.29亿 (2021H2 - 2024H2) | 6143.92万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实稳泽纯债债券A | 债券型基金 | 20170706 - 20210105 | 15.17% | 17.19% | 706/1470 | 1.15亿 (2018H1 - 2020H2) | 742.09万 (2018H1 - 2020H2) |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型基金 | 20191216 - 20220309 | 8.04% | 9.09% | 1126/2700 | 1.45亿 (2019H2 - 2021H2) | 486.03万 (2019H2 - 2021H2) |
嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型基金 | 20170706 - 20201103 | 11.84% | 15.74% | 1083/1491 | 1.74亿 (2018H1 - 2020H1) | 1157.90万 (2018H1 - 2020H1) |
嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型基金 | 20201102 - 20220309 | 4.96% | 4.79% | 1656/3428 | 1.33亿 (2020H2 - 2021H2) | 567.30万 (2020H2 - 2021H2) |
嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型基金 | 20220426 - 20230515 | 2.80% | 3.05% | 1523/4298 | 1967.89万 (2022H2) | 524.93万 (2022H2) |
嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型基金 | 20241227 - 至今 | 0.57% | 1.45% | 4854/6736 | -- | -- |
嘉实商业银行精选债券A | 债券型基金 | 20191119 - 20211019 | 4.27% | 9.17% | 2343/2667 | 328.93万 (2019H2 - 2021H1) | 37.22万 (2019H2 - 2021H1) |
嘉实稳熙纯债债券 | 债券型基金 | 20201205 - 至今 | 12.95% | 16.17% | 1812/3330 | 3.10亿 (2021H1 - 2024H2) | 2689.80万 (2021H1 - 2024H2) |
嘉实稳熙纯债债券 | 债券型基金 | 20170706 - 20191123 | 11.21% | 10.07% | 572/1593 | 3.59亿 (2018H1 - 2019H1) | 1729.40万 (2018H1 - 2019H1) |
嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型基金 | 20211019 - 至今 | 12.93% | 11.47% | 1142/3815 | 1.13亿 (2022H1 - 2024H2) | 942.00万 (2022H1 - 2024H2) |
嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型基金 | 20170706 - 20201109 | 12.49% | 16.16% | 974/1489 | 1.73亿 (2018H1 - 2020H1) | 1109.59万 (2018H1 - 2020H1) |
嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型基金 | 20190426 - 20200923 | 3.81% | 6.99% | 1983/2394 | 1.15亿 (2019H2 - 2020H1) | 449.10万 (2019H2 - 2020H1) |
嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型基金 | 20211214 - 至今 | 12.89% | 10.33% | 1063/3985 | 2.49亿 (2021H2 - 2024H2) | 2734.15万 (2021H2 - 2024H2) |
嘉实中证中期国债ETF | 债券型基金 | 20201205 - 20220622 | 2.47% | 6.04% | 3095/3452 | 21.43万 (2021H1 - 2021H2) | 3.23万 (2021H1 - 2021H2) |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型基金 | 20180707 - 20190924 | 5.29% | 7.19% | 1204/1964 | 26.53万 (2019H1) | 4.36万 (2019H1) |
嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型基金 | 20201205 - 20220615 | -0.89% | 5.88% | 3326/3467 | -2.19万 (2021H1 - 2021H2) | 730.04 (2021H1 - 2021H2) |
综合来看,崔思维管理的19只产品,任职期总盈利金额35.49亿元,任期内管理费合计2.51亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。