证券时报·数据宝统计,10月15日龙虎榜中营业部资金净买入9.04亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股18只。净买入较多个股分别是三花智控、闻泰科技、中恒电气等,净买入金额占当日成交额比例达5.18%、3.21%、5.62%。此外,营业部净卖出居前个股分别为淳中科技、长城军工、山子高科等,净卖出金额占当日成交额比例达10.93%、3.23%、1.68%。(数据宝)
10月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 44.18 | 10.01 | 62065.10 | 5.18 |
600745 | 闻泰科技 | 38.19 | 1.43 | 29881.22 | 3.21 |
002364 | 中恒电气 | 31.12 | 10.00 | 17344.76 | 5.62 |
301120 | 新特电气 | 21.40 | 18.23 | 11888.98 | 6.08 |
603011 | 合锻智能 | 26.75 | -3.36 | 9985.74 | 2.34 |
002436 | 兴森科技 | 20.64 | 10.02 | 7773.04 | 3.68 |
002922 | 伊戈尔 | 25.34 | 9.98 | 6900.27 | 4.00 |
000006 | 深振业A | 12.41 | -10.01 | 5626.66 | 5.05 |
300141 | 和顺电气 | 13.18 | 20.04 | 5477.66 | 14.75 |
300111 | 向日葵 | 8.11 | 19.97 | 4156.63 | 1.75 |
603690 | 至纯科技 | 37.00 | -8.48 | 3310.89 | 0.73 |
600162 | 香江控股 | 2.29 | 10.10 | 2953.10 | 11.23 |
002338 | 奥普光电 | 60.98 | -10.01 | 2833.90 | 1.84 |
600078 | 澄星股份 | 8.96 | -9.68 | 2561.70 | 1.85 |
600960 | 渤海汽车 | 6.12 | 10.07 | 2399.85 | 9.96 |
000572 | 海马汽车 | 6.49 | 10.00 | 2271.58 | 1.94 |
600748 | 上实发展 | 5.25 | 10.06 | 1951.12 | 9.12 |
001225 | 和泰机电 | 55.48 | 6.28 | 1696.11 | 3.61 |
301365 | 矩阵股份 | 23.70 | 20.00 | 1524.01 | 3.66 |
600172 | 黄河旋风 | 6.15 | 1.32 | 1401.31 | 0.56 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)